zwischen 0,8 bis 5,2 Prozent bekommt man bei Veqber, und das schon länger. Es gibt verschiedene Programme mit jeweils verschiedenen Konditionen und Gewinnen. Für die Teilnahme muss man aber mindestens 50 Euro einsetzen. Aber es könnte sich lohnen.
Achtung da Auszahlung derzeit auf Eis gelegt wurden wegen Wartung, würde ich von derzeitigen Einzahlungen abraten und leider kam die Webseite auch nicht mehr aus der „wartung“ zurück, daher entferne ich auch den Link.
Jeder der es mir nachmacht, sollte sich der Gefahr bewusst sein, dass er sein eingesetztes Geld verlieren kann. Ich gebe hier keinerlei Investmentberatung ab. Ich dokumentiere nur meine Erlebnisse. Nachmachen erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Lest bitte im bis zum Ende der Seite.
Einzahlung ist mit verschiedenen Währungen möglich dazu gibt es auch die Möglichkeit bei Veqber umzutauschen. Natürlich nicht kostenlos, aber 1% kann man verschmerzen.
Bei den Investplänen gibt es als Währung nur USDT, BTC und ETH mit je Unterschiedlichen Programmen. Eine Gesamtliste der aktuellen Programme
Name | Laufzeit | Prozent | Gewinn | Mindesteinsatz | Investrückgabe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | Uhart | 12 | 0,8 – 1,2% | Werktags | 100 USDT | ja | |
Cawdor | 23 | 1,3 – 1,7% | Werktags | 500 USDT | ja | ||
Glamis | 48 | 1,8 – 2,2% | Werktags | 5000 USDT | ja | ||
Raglan | 64 | 2,3 – 2,8% | Werktags | 25.000 USDT | ja | ||
Conwy | 72 | 2,9 – 3,3% | Werktags | 50.000 USDT | ja | ||
Windsor | 90 | 3,1 – 3,6% | Täglich | 100 USDT | ja | Auszahlung nach 90 Tagen | |
Elsdon | 120 | 4,2 – 5,2% | Täglich | 100 USDT | ja | Auszahlung nach 120 Tagen | |
Tower USDT | 120 | 2,5% | Täglich | 100 | ja | Zinseszins täglicher Gewinn kommt zur Einlage, Auszahlung nach 120 Tagen |
|
_______________ | |||||||
BTC | Holt QB | 120 | 2 – 3,5% | Werktags | 0,002 BTC | nein | |
Holt EXP | 120 | 2,5 – 4% | Werktags | 0,12 BTC | nein | ||
Holt Prof | 120 | 3 – 4,5% | Werktags | 0,6 BTC | nein | ||
Holt Elsdon | 120 | 4,2 – 5,2% | Täglich | 0,002 BTC | ja | Auszahlung nach 120 Tagen | |
Tower BTC | 120 | 2,5% | Täglich | 0,002 BTC | ja | Zinseszins täglicher Gewinn kommt zur Einlage, Auszahlung nach 120 Tagen |
|
_______________ | |||||||
ETH | Corfe QB | 120 | 2 – 3,5% | Werktags | 0,03 ETH | nein | |
Corfe EXP | 120 | 2,5 – 4% | Werktags | 1,7 ETH | nein | ||
Corfe Prof | 120 | 3 – 4,5% | Werktags | 10 ETH | nein | ||
Corfe Elsdon | 120 | 4,2 – 5,2% | Täglich | 0,03 ETH | Ja | Auszahlung nach 120 Tagen | |
Tower ETH | 120 | 2,5% | Täglich | 0,03 ETH | ja | Zinseszins täglicher Gewinn kommt zur Einlage, Auszahlung nach 120 Tagen |
|
_______________ |
Wie in der Tabelle zusehen gibt es Programme bei denen man nur Werktags Gewinne macht aber auch ein paar mit täglichen Gewinnen. Datei muss man beachten, das bei den täglichen Programmen die Auszahlung der Gewinne erst zum ende der Laufzeit erfolgt. Höhere Prozente heißt also auch höheres Risiko.
Eine besondere Stellung bei den Veqber Programmen haben die Tower Programme. Diese scheinen mit nur 2,5% nicht sonderlich interessant zu sein aber der erste Blick täuscht. Denn hier profitieren wir vom Zinseszins. Das bedeutet wenn wir 100 einsetzen verdienen 2,5 am ersten Tag. Diese 2,5 werden dann auf den Einsatz draufgelegt und am zweiten Tag bekommen wir dann 2,5% von 102,5 und so weiter.
Nach 30 Tagen haben wir dann schon eine Investsumme von über 200 nach 60 Tagen sind wir über 400 und nach 95 Tagen sind die 1000 erreicht…Traumhaft wenn es wirklich funktioniert – ich halte euch auf dem laufenden.
Generell schauen meine aktuellen Werte bei Veqber so aus. Tower und Elsdon hier sind die Gewinne natürlich noch nicht ausgezahlt, das passiert erst im Januar – hoffen wir.
die restlichen 4 Holt QB laufen sehr zuverlässig